JY41W型銅氧氣閥產品詳細
主體材料: | 銅 | 壓力范圍: | 1.6-4.0 Mpa |
適用介質: | 氧氣,氮氣,空氣等 | 公稱通徑: | DN32-DN200 mm |
連接形式: | 法蘭 | 產品型號: | JY41W-40T2/P2 |
名稱:氧氣管路閥
型號:JY41W-40T2/P2
口徑:15~400MM
壓力:2.5~4.0Mpa
溫度:常溫
材料:碳鋼、不銹鋼、青銅
設計標準:JB、GB、ANSI、BS、API、ISO、DIN、NF
氧氣管路閥
型號有
JY41W-10T,JY41W-25T,JY41W-40T,JY41W-10P,JY41W-25P,JY41W-40P
JY41W型銅氧氣閥主要性能規(guī)范
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強度試驗壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強度試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
大工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質 | 氧氣,氮氣,空氣等 |
主要零件材料
零件名稱 | 殼體 | 球體 | 閥桿 | 手柄 | 墊片,填料密封圈 |
材料 | 16-4硅黃銅 | 不銹鋼或銅合金 | 不銹鋼 | 碳鋼 | 聚四氟乙烯 |
主要外形尺寸
公稱壓力 | 公稱直徑DN(mm) | Do | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H |
1.6 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 16 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 618 | |
DN125 | 450 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 675 | |
DN150 | 450 | 280 | 210 | / | 240 | 480 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 743 | |
DN200 | 450 | 335 | 295 | / | 295 | 600 | 3 | / | 26 | 12-φ23 | 850 | |
2.5 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 18 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 20 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 22 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 22 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 230 | 160 | / | 190 | 350 | 3 | / | 24 | 8-φ23 | 618 | |
DN125 | 450 | 270 | 188 | / | 220 | 400 | 3 | / | 28 | 8-φ25 | 675 | |
DN150 | 450 | 300 | 218 | / | 250 | 480 | 3 | / | 30 | 8-φ25 | 740 | |
DN200 | 450 | 360 | 278 | / | 310 | 600 | 3 | / | 34 | 12-φ25 | 850 | |
4 | DN32 | 125 | 135 | 78 | 66 | 100 | 180 | 2 | 4 | 18 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | 76 | 110 | 200 | 3 | 4 | 18 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | 88 | 125 | 230 | 3 | 4 | 20 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | 110 | 145 | 290 | 3 | 4 | 22 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | 121 | 160 | 310 | 3 | 4 | 22 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 230 | 160 | 150 | 190 | 350 | 3 | 4.5 | 24 | 8-φ23 | 618 | |
DN125 | 450 | 270 | 188 | 176 | 220 | 400 | 3 | 4.5 | 28 | 8-φ25 | 675 | |
DN150 | 450 | 300 | 218 | 204 | 250 | 480 | 3 | 4.5 | 30 | 8-φ25 | 740 | |
DN200 | 450 | 375 | 282 | 260 | 320 | 600 | 3 | 4.5 | 38 | 12-φ30 | 850
|
聯 系 人:葉
手 機:/
電 話:86 0371 53788336
傳 真:86 0371 66201022
地 址:中國 河南 鄭州市 金水區(qū)三維閥門銷售有限公司
郵 編:450000
公 司 主 頁:http//:www.swfmzz。。com
鄭州市三維閥門銷售有限公司 擁有以下閥門品種:
閘閥,球閥,截止閥,止回閥,蝶閥,隔膜閥,旋塞閥,減壓閥,安全閥,柱塞閥,調節(jié)閥,水利閥,疏水閥,盲板閥。
材質包括:塑料,鑄鐵,鑄鋼,鑄銅,不銹鋼,雙相鋼,鉻鉬鋼,鉻鉬釩鋼等
連接方式分為:內螺紋連接,外螺紋連接,對焊連接,承插焊連接,法蘭連接,對夾連接
傳動方式有:手動,氣動,液動,電動
壓力范圍:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
設計技術標準分為國標,美標,日標,德標及非標標準
- 上一篇:JY42W角式截止閥
- 下一篇:JY41W不銹鋼氧氣閥